
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 9 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 구경 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흡입 | 토출 | kW | HP | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D | ||
| DHF(T)2-2M | 25A | 25A | 0.55 | 0.75 | 85.5 | 88.5 | 313 | 110 | 229 | 140 | 17 |
| DHF(T)2-3M | 25A | 25A | 0.55 | 0.75 | 103.5 | 106.5 | 331 | 110 | 229 | 140 | 17 |
| DHF(T)2-4M | 25A | 25A | 0.75 | 1 | 121.5 | 124.5 | 373 | 110 | 236 | 150 | 18 |
| DHF(T)2-5M | 25A | 25A | 1.1 | 1.5 | 139.5 | 142.5 | 391 | 110 | 236 | 150 | 18 |
| DHF(T)2-6M | 25A | 25A | 1.1 | 1.5 | 157.5 | 160.5 | 409 | 110 | 236 | 150 | 19 |
*입력전원이 삼상 220V/380V인 경우 모델명에서 "M"이 삭제됩니다.
