
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 9 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 구경 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흡입 | 토출 | kW | HP | L1 | L2 | L3 | H | H1 | D | ||
| DHF(T)4-2M | 32A | 25A | 0.75 | 1 | 103 | 106 | 355 | 110 | 236 | 150 | 18 |
| DHF(T)4-3M | 32A | 25A | 1.1 | 1.5 | 130 | 133 | 382 | 110 | 236 | 150 | 19 |
| DHF(T)4-4M | 32A | 25A | 1.5 | 2 | 157 | 160 | 446 | 118 | 255 | 171 | 25 |
| DHF(T)4-5M | 32A | 25A | 2.2 | 3 | 184 | 187 | 473 | 118 | 255 | 171 | 28 |
| DHF(T)4-6M | 32A | 25A | 2.2 | 3 | 211 | 214 | 500 | 118 | 255 | 171 | 28 |
| DHF(T)4-7M | 32A | 25A | 2.2 | 3 | 238 | 241 | 527 | 118 | 255 | 171 | 28 |
*입력전원이 삼상 220V/380V인 경우 모델명에서 "M"이 삭제됩니다.
