
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 9 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 구경 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흡입 | 토출 | kW | HP | L1 | L2 | L3 | W | W1 | H | H1 | D | K | ||
| DHF(T)10-1M | 40A | 32A | 0.75 | 1 | 76 | 94 | 344 | 108 | 138 | 117 | 242 | 151 | 9 | 21 |
| DHF(T)10-2M | 40A | 32A | 1.1 | 1.5 | 106 | 124 | 414 | 108 | 138 | 118 | 255 | 171 | 9 | 24 |
| DHF(T)10-3M | 40A | 32A | 2.2 | 3 | 136 | 154 | 444 | 108 | 138 | 118 | 255 | 171 | 9 | 30 |
| DHF(T)10-4 | 40A | 32A | 3 | 4 | 166 | 184 | 530 | 108 | 138 | 130 | 280 | 196 | 9 | 38 |
| DHF(T)10-5 | 40A | 32A | 3 | 4 | 196 | 214 | 560 | 108 | 138 | 130 | 280 | 196 | 9 | 39 |
| DHF(T)10-6 | 40A | 32A | 4 | 5.5 | 226 | 244 | 596 | 190 | 140 | 120 | 288 | 214 | 12 | 48 |
*입력전원이 삼상 220V/380V인 경우 모델명에서 "M"이 삭제됩니다.
