
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 9 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 구경 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흡입 | 토출 | kW | HP | L1 | L2 | L3 | W | W1 | H | H1 | D | K | ||
| DHF(T)15-1M | 50A | 50A | 1.5 | 2 | 81 | 105 | 395 | 108 | 138 | 118 | 255 | 171 | 9 | 28 |
| DHF(T)15-2 | 50A | 50A | 3 | 4 | 126 | 150 | 496 | 108 | 138 | 130 | 280 | 196 | 9 | 39 |
| DHF(T)15-3 | 50A | 50A | 4 | 5.5 | 171 | 195 | 547 | 190 | 140 | 120 | 288 | 214 | 12 | 46 |
| DHF(T)15-4 | 50A | 50A | 5.5 | 7.5 | 216 | 240 | 643 | 216 | 140 | 132 | 322 | 257 | 12 | 66 |
| DHF(T)15-5 | 50A | 50A | 7.5 | 10 | 261 | 285 | 688 | 216 | 140 | 132 | 322 | 257 | 12 | 69 |
*입력전원이 삼상 220V/380V인 경우 모델명에서 "M"이 삭제됩니다.
