
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 16 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| XR(L) 3-4 | 0.75 | 1 | 384.5 | 255 | 639.5 | 170 | 160 | 22 |
| XR(L) 3-5 | 0.75 | 1 | 402.5 | 255 | 657.5 | 170 | 160 | 24 |
| XR(L) 3-8 | 1.5 | 2 | 456.5 | 315 | 771.5 | 187 | 170 | 28 |
| XR(L) 3-11 | 1.5 | 2 | 510.5 | 315 | 825.5 | 187 | 170 | 35 |
| XR(L) 3-13 | 2.2 | 3 | 546.5 | 315 | 861.5 | 187 | 170 | 37 |
| XR(L) 3-17 | 2.2 | 3 | 618.5 | 315 | 933.5 | 187 | 170 | 38 |
| XR(L) 3-19 | 3.7 | 5 | 654.5 | 330 | 984.5 | 227 | 220 | 46 |
| XR(L) 3-21 | 3.7 | 5 | 690.5 | 330 | 1020.5 | 227 | 220 | 46 |
| XR(L) 3-23 | 3.7 | 5 | 726.5 | 330 | 1056.5 | 227 | 220 | 47 |
| XR(L) 3-25 | 3.7 | 5 | 762.5 | 330 | 1092.5 | 227 | 220 | 57 |
