
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 16 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| XR(L) 5-2 | 0.75 | 1 | 366.5 | 255 | 621.5 | 170 | 160 | 21 |
| XR(L) 5-4 | 1.5 | 2 | 420.5 | 315 | 735.5 | 187 | 170 | 27 |
| XR(L) 5-5 | 1.5 | 2 | 447.5 | 315 | 762.5 | 187 | 170 | 34 |
| XR(L) 5-7 | 2.2 | 2 | 501.5 | 315 | 816.5 | 187 | 170 | 35 |
| XR(L) 5-9 | 2.2 | 3 | 555.5 | 315 | 870.5 | 187 | 170 | 37 |
| XR(L) 5-12 | 3.7 | 5 | 636.5 | 330 | 966.5 | 227 | 220 | 45 |
| XR(L) 5-14 | 3.7 | 5 | 690.5 | 330 | 1020.5 | 227 | 220 | 55 |
| XR(L) 5-16 | 3.7 | 5 | 744.5 | 330 | 1074.5 | 227 | 220 | 56 |
| XR(L) 5-20 | 5.5 | 7.5 | 882.5 | 365 | 1247.5 | 268 | 245 | 72 |
| XR(L) 5-22 | 5.5 | 7.5 | 936.5 | 365 | 1301.5 | 268 | 245 | 73 |
| XR(L) 5-24 | 7.5 | 10 | 990.5 | 365 | 1355.5 | 268 | 245 | 86 |
