
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 16 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| XR(L) 10-2 | 1.5 | 2 | 433 | 315 | 748 | 187 | 170 | 44 |
| XR(L) 10-3 | 2.2 | 3 | 463 | 315 | 778 | 187 | 170 | 45 |
| XR(L) 10-5 | 3.7 | 5 | 523 | 330 | 853 | 227 | 220 | 54 |
| XR(L) 10-6 | 3.7 | 5 | 553 | 330 | 883 | 227 | 220 | 64 |
| XR(L) 10-8 | 5.5 | 7.5 | 633 | 365 | 998 | 268 | 245 | 86 |
| XR(L) 10-9 | 5.5 | 7.5 | 663 | 365 | 1028 | 268 | 245 | 87 |
| XR(L) 10-12 | 7.5 | 10 | 753 | 365 | 1118 | 268 | 245 | 101 |
| XR(L) 10-14 | 11 | 15 | 843 | 480 | 1323 | 318 | 290 | 144 |
| XR(L) 10-17 | 11 | 15 | 933 | 480 | 1413 | 318 | 290 | 148 |
