
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 16 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| XR(L) 15-2 | 3.7 | 5 | 478 | 330 | 808 | 227 | 220 | 53 |
| XR(L) 15-3 | 3.7 | 5 | 523 | 330 | 853 | 227 | 220 | 64 |
| XR(L) 15-4 | 5.5 | 7.5 | 588 | 365 | 953 | 268 | 245 | 86 |
| XR(L) 15-5 | 7.5 | 10 | 633 | 365 | 998 | 268 | 245 | 99 |
| XR(L) 15-6 | 11 | 15 | 708 | 480 | 1188 | 318 | 290 | 141 |
| XR(L) 15-8 | 11 | 15 | 798 | 480 | 1278 | 318 | 290 | 144 |
| XR(L) 15-10 | 15 | 20 | 888 | 480 | 1368 | 318 | 290 | 160 |
| XR(L) 15-12 | 18.5 | 25 | 978 | 525 | 1503 | 318 | 290 | 176 |
