
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 접액부 전체 스테인리스 스틸 |
|---|---|
| 유체 온도 | -15℃ ~ 70℃ |
| 최대 작동 압력 | 16 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V (60Hz) |
| 절연 등급 | E / B |
| 보호 등급 | IP44 |


| 모델 | 동력 · 외형 치수 (mm) | 중량 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| XR(L) 20-2 | 3.7 | 5 | 478 | 330 | 808 | 227 | 220 | 62 |
| XR(L) 20-3 | 5.5 | 7.5 | 543 | 365 | 908 | 268 | 245 | 84 |
| XR(L) 20-4 | 7.5 | 10 | 588 | 365 | 953 | 268 | 245 | 98 |
| XR(L) 20-5 | 11 | 15 | 663 | 480 | 1143 | 318 | 290 | 139 |
| XR(L) 20-6 | 11 | 15 | 708 | 480 | 1188 | 318 | 290 | 141 |
| XR(L) 20-7 | 15 | 20 | 753 | 480 | 1233 | 318 | 290 | 155 |
| XR(L) 20-8 | 15 | 20 | 798 | 480 | 1278 | 318 | 290 | 156 |
| XR(L) 20-10 | 18.5 | 25 | 888 | 525 | 1413 | 318 | 290 | 173 |
