
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 5 | 6.4 | 7.7 | 9.7 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 16.8 | 18.7 | 19.8 | 21.6 | 22.7 | 24.6 | 25.6 | 27.4 | 28.5 | 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI16-10(T) | 1.5 | H(m) | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 12.4 | 12 | 11.8 |
| CMI16-20T | 3.0 | H(m) | 36.6 | 36.2 | 35.9 | 35.1 | 34.6 | 33.7 | 33.1 | 32 | 31.2 | 29.9 | 29 | 27.3 | 26.3 | 24.2 | 23.1 | 21 | 19.1 | 18.1 | |||||
| CMI16-30T | 4.0 | H(m) | 55 | 54.6 | 54.1 | 53.2 | 52.4 | 51 | 50.1 | 48.4 | 47.2 | 45.1 | 43.7 | 41.2 | 39.5 | 36.4 | 34.6 | 31.5 | 28.6 | 27.5 |
*단상 2.2kW 이하 표시없음. 삼상 (T)표시

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1(삼상) | B2(삼상) | L1(삼상) | L3 | H(삼상) | L2 | L4 | ||
| CMI16-10(T) | 158 | 125 | 436 | 96 | 208 | 230 | 130 | — |
| CMI16-20T | 199 | 160 | 497 | 140 | 212 | 230 | 130 | — |
| CMI16-30T | 199 | 160 | 513 | 140 | 252 | 252 | 130 | — |
