
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 5 | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 10.8 | 12.7 | 13.7 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.7 | 19.7 | 21.5 | 22.5 | 23.4 | 24.7 | 25.7 | 27.5 | 28.5 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI20-10(T) | 1.85 | H(m) | 31.2 | 30.9 | 30.4 | 30 | 29.6 | 29.1 | 28.9 | 28.3 | 28 | 27.5 | 27 | 26.7 | 26.1 | 25.6 | 24.8 | 24.4 | 23.9 | 23.2 | 22.6 | 22 |
| CMI20-20T | 4.0 | H(m) | 49.3 | 48.4 | 48.3 | 47.7 | 47.2 | 46.6 | 46.1 | 45.3 | 44.7 | 44 | 43.2 | 42.5 | 41.2 | 40.2 | 39.3 | 38 | 36.9 | 34.8 | 33.5 | 32.8 |
*단상 2.2kW 이하 표시없음. 삼상 (T)표시

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1(삼상) | B2(삼상) | L1(삼상) | L3 | H(삼상) | L2 | L4 | ||
| CMI20-10(T) | 158 | 125 | 436 | 96 | 208 | 200 | 130 | 19 |
| CMI20-20T | 199 | 160 | 513 | 140 | 252 | 252 | 130 | 21 |
