
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF3-4 | 0.55 | H(m) | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 15 |
| CVF3-5 | 0.75 | H(m) | 43 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 25 | 19 |
| CVF3-8 | 1.1 | H(m) | 70 | 67 | 64 | 60 | 54 | 48 | 40 | 30 |
| CVF3-11 | 1.5 | H(m) | 96 | 92 | 88 | 83 | 75 | 66 | 55 | 42 |
| CVF3-13 | 2.2 | H(m) | 114 | 109 | 104 | 98 | 88 | 79 | 65 | 50 |
| CVF3-17 | 2.2 | H(m) | 148 | 143 | 136 | 129 | 115 | 103 | 85 | 65 |
| CVF3-19 | 3 | H(m) | 166 | 160 | 152 | 144 | 129 | 115 | 95 | 73 |
| CVF3-21 | 3 | H(m) | 184 | 176 | 168 | 159 | 143 | 127 | 105 | 80 |
| CVF3-23 | 3 | H(m) | 201 | 193 | 184 | 174 | 156 | 139 | 115 | 88 |
| CVF3-25 | 4 | H(m) | 218 | 210 | 200 | 190 | 170 | 151 | 125 | 96 |
*삼상 전용

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| CV(F)3-4 | 295 | 205 | 500 | 133 | 102 | 22 |
| CV(F)3-5 | 313 | 205 | 518 | 133 | 102 | 23 |
| CV(F)3-8 | 373 | 241 | 614 | 154 | 111 | 26 |
| CV(F)3-11 | 427 | 241/293 | 668 | 154 | 111 | 31 |
| CV(F)3-13 | 471 | 275/293 | 746 | 177 | 116 | 36 |
| CV(F)3-17 | 543 | 275/293 | 818 | 177 | 116 | 38 |
| CV(F)3-19 | 599 | 335 | 934 | 196 | 128 | 42 |
| CV(F)3-21 | 635 | 335 | 970 | 196 | 128 | 43 |
| CV(F)3-23 | 671 | 335 | 1006 | 196 | 128 | 44 |
| CV(F)3-25 | 707 | 355 | 1062 | 218 | 134 | 50 |
*Oval flange의 경우 CV3-17~CV3-25만 선택가능
