
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF5-2 | 0.55 | H(m) | 19 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| CVF5-4 | 1.1 | H(m) | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 |
| CVF5-5 | 1.5 | H(m) | 47 | 45 | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 | 20 |
| CVF5-8 | 2.2 | H(m) | 75 | 72 | 70 | 66 | 60 | 55 | 48 | 40 | 32 |
| CVF5-9 | 2.2 | H(m) | 84 | 81 | 78 | 74 | 68 | 62 | 54 | 45 | 36 |
| CVF5-11 | 3 | H(m) | 103 | 100 | 96 | 91 | 84 | 76 | 66 | 55 | 44 |
| CVF5-12 | 3 | H(m) | 112 | 108 | 104 | 99 | 91 | 83 | 72 | 60 | 48 |
| CVF5-14 | 4 | H(m) | 131 | 126 | 122 | 116 | 106 | 96 | 84 | 70 | 56 |
| CVF5-16 | 4 | H(m) | 150 | 144 | 139 | 132 | 122 | 110 | 96 | 80 | 64 |
| CVF5-20 | 5.5 | H(m) | 188 | 180 | 174 | 165 | 152 | 134 | 120 | 100 | 80 |
| CVF5-22 | 5.5 | H(m) | 205 | 198 | 191 | 182 | 167 | 151 | 132 | 110 | 88 |
| CVF5-24 | 7.5 | H(m) | 224 | 216 | 209 |
*삼상 전용

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
| CV(F)5-2 | 277 | 205 | 482 | 133 | 102 | 22 |
| CV(F)5-4 | 337 | 241 | 578 | 154 | 111 | 25 |
| CV(F)5-5 | 364 | 241/293 | 605 | 154 | 111 | 27 |
| CV(F)5-8 | 453 | 275/293 | 728 | 177 | 116 | 34 |
| CV(F)5-9 | 480 | 275/293 | 755 | 177 | 116 | 37 |
| CV(F)5-11 | 534 | 335 | 869 | 196 | 128 | 39 |
| CV(F)5-12 | 561 | 335 | 896 | 196 | 128 | 40 |
| CV(F)5-14 | 635 | 355 | 990 | 218 | 134 | 51 |
| CV(F)5-16 | 689 | 355 | 1044 | 218 | 134 | 53 |
| CV(F)5-20 | 816 | 435 | 1251 | 258 | 158 | 75 |
| CV(F)5-22 | 870 | 435 | 1305 | 258 | 158 | 78 |
| CV(F)5-24 | 924 | 435 | 1359 | 258 | 158 | 80 |
*Oval flange의 경우 CV5-16~CV5-24만 선택가능

| 198 |
| 182 |
| 168 |
| 144 |
| 120 |
| 96 |