
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF10-2 | 1.5 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 |
| CVF10-3 | 2.2 | H(m) | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 |
| CVF10-5 | 3 | H(m) | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 58 | 55 | 50 | 46 | 40 |
| CVF10-6 | 4 | H(m) | 85 | 82 | 80 | 77 | 73 | 70 | 66 | 60 | 56 | 48 |
| CVF10-8 | 5.5 | H(m) | 114 | 110 | 107 | 104 | 97 | 94 | 88 | 80 | 74 | 64 |
| CVF10-9 | 5.5 | H(m) | 128 | 124 | 120 | 115 | 109 | 106 | 99 | 90 | 84 | 72 |
| CVF10-10 | 7.5 | H(m) | 139 | 136 | 133 | 128 | 123 | 117 | 110 | 103 | 94 | 84 |
| CVF10-12 | 7.5 | H(m) | 171 | 165 | 160 | 150 | 145 | 141 | 132 | 121 | 111 | 96 |
| CVF10-14 | 11 | H(m) | 202 | 192 | 187 | 184 | 170 | 164 | 154 | 141 | 130 | 112 |
| CVF10-17 | 11 | H(m) | 242 | 234 | 227 | 218 | 206 | 200 | 187 | 173 | 158 | 136 |
*삼상 전용

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1+B2 | D | D1 | D2 | ||
| CV(F)10-2 | 385 | 241/293 | 626 | — | 154 | 111 | 41 |
| CV(F)10-3 | 423 | 275/293 | 698 | — | 177 | 116 | 43 |
| CV(F)10-5 | 453 | 335 | 788 | — | 196 | 128 | 50 |
| CV(F)10-6 | 501 | 355 | 856 | — | 218 | 134 | 61 |
| CV(F)10-8 | 520 | 435 | 955 | — | 258 | 158 | 85 |
| CV(F)10-9 | 610 | 435 | 1045 | — | 258 | 158 | 86 |
| CV(F)10-10 | 640 | 435 | 1075 | — | 258 | 158 | 90 |
| CV(F)10-12 | 700 | 435 | 1135 | — | 258 | 158 | 92 |
| CV(F)10-14 | 790 | 498 | 1288 | 350 | 314 | 255 | 124 |
| CV(F)10-17 | 880 | 498 | 1378 | 350 | 314 | 255 | 130 |
*Oval flange의 경우 CV10-12~CV10-17만 선택가능
