
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF15-1 | 1.5 | H(m) | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| CVF15-2 | 3 | H(m) | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 30 | 25 | 23 | 21 |
| CVF15-3 | 4 | H(m) | 59 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 |
| CVF15-4 | 5.5 | H(m) | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 62 | 57 | 51 | 47 |
| CVF15-5 | 7.5 | H(m) | 97 | 93 | 90 | 85 | 82 | 79 | 75 | 63 | 58 |
| CVF15-6 | 11 | H(m) | 118 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92 | 87 | 79 | 70 |
| CVF15-7 | 11 | H(m) | 135 | 132 | 129 | 122 | 118 | 115 | 111 | 90 | 80 |
| CVF15-8 | 11 | H(m) | 153 | 150 | 145 | 140 | 130 | 123 | 113 | 105 | 90 |
| CVF15-10 | 15 | H(m) | 191 | 187 | 183 | 173 | 168 | 156 | 144 | 130 | 118 |
| CVF15-12 | 18.5 | H(m) | 232 | 227 | 220 | 211 | 201 | 189 | 175 | 160 | 143 |
*삼상 전용

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1+B2 | D | D1 | D2 | ||
| CV(F)15-1 | 350 | 240 | 590 | — | 155 | 108 | 44 |
| CV(F)15-2 | 403 | 335 | 738 | — | 196 | 128 | 51 |
| CV(F)15-3 | 468 | 355 | 823 | — | 218 | 134 | 62 |
| CV(F)15-4 | 530 | 435 | 965 | — | 258 | 158 | 84 |
| CV(F)15-5 | 575 | 435 | 1010 | — | 258 | 158 | 88 |
| CV(F)15-6 | 652 | 498 | 1150 | 350 | 314 | 255 | 120 |
| CV(F)15-7 | 697 | 498 | 1195 | 350 | 314 | 255 | 121 |
| CV(F)15-8 | 742 | 498 | 1240 | 350 | 314 | 255 | 123 |
| CV(F)15-10 | 832 | 498 | 1330 | 350 | 314 | 255 | 141 |
| CV(F)15-12 | 922 | 542 | 1464 | 350 | 314 | 255 | 154 |
