
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | AISI 304 (옵션: AISI 316) |
|---|---|
| 유체 온도 | -20℃ ~ 120℃ (옵션: -35℃ ~ 140℃) |
| 최대 작동 압력 | 25 bar |
| 입력 전원 | 삼상 220V·380V·440V (50-60Hz) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP55 |

| MODEL | P₂(kW) 출력 | Q(m³/h) | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVF20-2 | 4 | H(m) | 39.5 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 |
| CVF20-3 | 5.5 | H(m) | 60 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 |
| CVF20-4 | 7.5 | H(m) | 81 | 79 | 75 | 70 | 62 | 50 | 42 |
| CVF20-5 | 11 | H(m) | 102 | 100 | 95 | 89 | 78 | 65 | 55 |
| CVF20-6 | 11 | H(m) | 123 | 120 | 113 | 106 | 93 | 79 | 70 |
| CVF20-7 | 15 | H(m) | 145 | 142 | 134 | 123 | 110 | 93 | 82 |
| CVF20-8 | 15 | H(m) | 165 | 161 | 152 | 142 | 127 | 108 | 90 |
| CVF20-10 | 18.5 | H(m) | 208 | 202 | 192 | 178 | 158 | 133 | 115 |
*삼상 전용

| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B1+B2 | D | D1 | D2 | ||
| CV(F)20-2 | 423 | 355 | 778 | — | 218 | 134 | 44 |
| CV(F)20-3 | 485 | 435 | 920 | — | 258 | 158 | 51 |
| CV(F)20-4 | 530 | 435 | 965 | — | 258 | 158 | 62 |
| CV(F)20-5 | 607 | 498 | 1105 | — | 314 | 255 | 84 |
| CV(F)20-6 | 652 | 498 | 1150 | — | 314 | 255 | 88 |
| CV(F)20-7 | 679 | 498 | 1177 | 350 | 314 | 255 | 120 |
| CV(F)20-8 | 742 | 498 | 1240 | 350 | 314 | 255 | 121 |
| CV(F)20-10 | 832 | 542 | 1374 | 350 | 314 | 255 | 123 |
