
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 임펠러·샤프트 SUS 304 / 펌프 케이싱 FC 20 (S 시리즈: 전체 SUS 304) |
|---|---|
| 유체 온도 | 0℃ ~ +90℃ |
| 최대 작동 압력 | 10 kg/cm² |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz, 3500rpm) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP54 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 흡입구 | 1" |
| 토출구 | 1" |
| 단상 전압 | 220V |
| 단상 소비전력 | 1300W |
| 단상 전류 | 6.3A |
| 삼상 전압 | 220/380V |
| 삼상 소비전력 | 1060W |
| 삼상 전류 | 3.3/1.8A |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 외형 치수 (A×B×C×D) | 399×117×128×153 mm |
| 중량 | 13.5 kg |


| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| TPH 2T 1K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.7 |
| TPH 2T 2K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.8 |
| TPH 2T 3K | 324 | 81 | 92 | 117 | 11.9 |
| TPH 2T 4K | 382 | 99 | 110 | 135 | 12 |
| TPH 2T 5K | 400 | 117 | 128 | 153 | 13.5 |
| TPH 2T 6K | 418 | 135 | 146 | 171 | 13.6 |
*흡입구: Rp 1¼" / 토출구: Rp 1"
