
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 임펠러·샤프트 SUS 304 / 펌프 케이싱 FC 20 (S 시리즈: 전체 SUS 304) |
|---|---|
| 유체 온도 | 0℃ ~ +90℃ |
| 최대 작동 압력 | 10 kg/cm² |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz, 3500rpm) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP54 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 흡입구 | 1¼" |
| 토출구 | 1" |
| 단상 전압 | 220V |
| 단상 소비전력 | 1760W |
| 단상 전류 | 8.6A |
| 삼상 전압 | 220/380V |
| 삼상 소비전력 | 1580W |
| 삼상 전류 | 5.0/2.9A |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 외형 치수 (A×B×C×D) | 408×126×137×162 mm |
| 중량 | 14.1 kg |


| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| TPH 4T 2K | 355 | 72 | 83 | 108 | 11.7 |
| TPH 4T 3K | 382 | 99 | 110 | 135 | 13.3 |
| TPH 4T 4K | 439 | 126 | 137 | 162 | 14.1 |
| TPH 4T 5K | 491 | 153 | 164 | 189 | 14.2 |
| TPH 4T 6K | 519 | 180 | 191 | 216 | 15.1 |
*흡입구: Rp 1½" / 토출구: Rp 1¼"
