
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 임펠러·샤프트 SUS 304 / 펌프 케이싱 FC 20 (S 시리즈: 전체 SUS 304) |
|---|---|
| 유체 온도 | 0℃ ~ +90℃ |
| 최대 작동 압력 | 10 kg/cm² |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz, 3500rpm) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP54 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 흡입구 | 1½" |
| 토출구 | 1½" |
| 단상 전압 | 220V |
| 단상 소비전력 | 1970W |
| 단상 전류 | 10A |
| 삼상 전압 | 220/380V |
| 삼상 소비전력 | 1770W |
| 삼상 전류 | 5.9/3.4A |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 외형 치수 (A×B×C×D) | 407×109×120×107 mm |
| 중량 | 20.0 kg |


| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| TPH 8T 2K | 377 | 77 | 101 | 75 | 18.8 |
| TPH 8T 2.5K | 439 | 108 | 133 | 107 | 19.5 |
| TPH 8T 3K | 464 | 108 | 133 | 107 | 20 |
| TPH 8T 4K | 457 | 108 | 133 | 107 | 22.2 |
| TPH 8T 5K | 491 | 142 | 167 | 141 | 25.4 |
| TPH 8T 6K | 516 | 142 | 167 | 141 | 25.5 |
*흡입구: Rp 1½" / 토출구: Rp 1½"
