
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 재질 | 임펠러·샤프트 SUS 304 / 펌프 케이싱 FC 20 (S 시리즈: 전체 SUS 304) |
|---|---|
| 유체 온도 | 0℃ ~ +90℃ |
| 최대 작동 압력 | 10 kg/cm² |
| 입력 전원 | 단상 220V / 삼상 220V·380V (60Hz, 3500rpm) |
| 절연 등급 | F |
| 보호 등급 | IP54 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 흡입구 | 1½" |
| 토출구 | 1½" |
| 삼상 전압 | 220/380V |
| 삼상 소비전력 | 4150W |
| 삼상 전류 | 12.3/7.1A |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 외형 치수 (A×B×C×D) | 435×109×120×107 mm |
| 중량 | 28.0 kg |


| MODEL | SIZE (mm) | 무게 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| TPH 12T 1K | 377 | 76 | 101 | 75 | 17.6 |
| TPH 12T 2K | 432 | 76 | 101 | 75 | 20 |
| TPH 12T 3K | 457 | 108 | 133 | 107 | 25.4 |
| TPH 12T 4K | 482 | 108 | 133 | 107 | 28 |
| TPH 12T 5K | 536 | 142 | 167 | 141 | 29.2 |
| TPH 12T 6K | 536 | 142 | 167 | 141 | 29.2 |
*흡입구: Rp 2" / 토출구: Rp 1½"
