
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 스크롤 (공조용) |
| 공칭 출력 | 6.8 HP |
| 전원 | 380V 3상 60Hz |
| 냉매 | R-22 (광유) |
| 냉방능력 | 82,000 BTU/h (24.0 kW) · 60Hz ARI 기준 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 행정체적 | 107.8 cm³/rev |
| 외형 치수 | 241 × 247 × 456(H) mm |
| 중량 | 39 kg |
| 연결부 | 브레이징 흡입 7/8" · 토출 3/4" |
| 오일 | 광유 3GS 약 1.66 L |
출처: Copeland Scroll A/C 카탈로그·OPI 데이터시트 (Emerson).
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 82,000 BTU/h (24,000 W) |
| 소비전력 | 6,950 W |
| COP | 3.46 |
| EER | 11.8 BTU/W·hr |
| 토출량 | 107.8 cc/rev |
| 오일량 | 1.77 L |
| 중량 | 39 kg |
| 구속 전류 (LRA) | 164.0 / 100.0 A |
| 소음 | 64.0 dB(A) |
