
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 스크롤 (공조용) |
| 공칭 출력 | 13.3 HP |
| 전원 | 220V 3상 60Hz |
| 냉매 | R-22 (광유) |
| 냉방능력 | 160,000 BTU/h (47.0 kW) · 60Hz ARI 기준 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 행정체적 | 209.1 cm³/rev |
| 외형 치수 | 높이 약 552 mm |
| 중량 | 64.9 kg |
| 연결부 | 브레이징 흡입 1-3/8" · 토출 7/8" |
| 오일 | 광유 약 3.25 L |
출처: Copeland Scroll A/C 카탈로그 (Emerson). 연결부 BOM은 발주 전 확인 권장.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 160,000 BTU/h (47,000 W) |
| 소비전력 | 13,900 W |
| COP | 3.37 |
| EER | 11.5 BTU/W·hr |
| 토출량 | 209.1 cc/rev |
| 오일량 | 3.25 L |
| 중량 | 64.9 kg |
| 소음 | 72.0 dB(A) |
