
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 스크롤 (공조용) |
| 공칭 출력 | 15 HP |
| 전원 | 380V 3상 60Hz |
| 냉매 | R-407C (R-134a·R-404A·R-507A 겸용, POE 오일) |
| 냉방능력 | R-407C 176,800 BTU/h (51.8 kW) · 60Hz 기준 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 토출량 | 52.5 m³/h (60Hz) · 행정체적 249.9 cm³/rev |
| 외형 치수 | 직경 317 × 높이 678 mm |
| 중량 | 100 kg |
| 연결부 | 로토록 흡입 2-1/4" · 토출 1-3/4" |
| 오일 | POE 160SZ, 6.2 L |
출처: Danfoss Performer SM/SY/SZ 카탈로그·데이터시트. SM185과 동일 하우징(오일·냉매 차이).
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 공칭 용량 | 15 TR |
| 냉방능력 | 147,100 BTU/h (43,100 W) |
| 소비전력 | 13.62 kW |
| COP | 3.16 |
| EER | 10.8 BTU/W·hr |
| 토출량 | 15.25 cu.in/rev (1,535 cu.ft/h) |
| 오일 충전량 | 210.57 oz (6.2 L) |
| 중량 | 220 lbs (100 kg) |
