
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 스크롤 (공조용) |
| 공칭 출력 | 20 HP |
| 전원 | 380V 3상 60Hz |
| 냉매 | R-22 (R-407C·R-134a 겸용, POE 오일) |
| 냉방능력 | R-22 252,900 BTU/h (74.1 kW) · 60Hz ARI 기준 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 토출량 | 73.0 m³/h (60Hz) · 행정체적 347.8 cm³/rev |
| 외형 치수 | 직경 344 × 높이 727 mm |
| 중량 | 150 kg |
| 연결부 | 브레이징 흡입 1-5/8" · 토출 1-1/8" |
| 오일 | POE 320SZ, 8.0 L |
출처: Danfoss Performer SM/SY/SZ 카탈로그·데이터시트.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 공칭 용량 | 20 TR |
| 냉방능력 | 208,900 BTU/h (61,200 W) |
| 소비전력 | 18.2 kW |
| COP | 3.36 |
| EER | 11.5 BTU/W·hr |
| 토출량 | 21.22 cu.in/rev (2,137 cu.ft/h) |
| 오일 충전량 | 271.70 oz (8.0 L) |
| 중량 | 331 lbs (150 kg) |
