
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 로터리 (정속형) |
| 공칭 출력 | 1 HP |
| 전원 | 단상 220V 60Hz |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉매 | R-22 |
| 냉방능력 | 13,000 BTU/h (3,810 W) · EER 10.7 |
| 행정체적 | 18.5 cc/rev |
출처: LG 로터리 콤프레서 카탈로그·국내 유통 자료. 현행 카탈로그 단종(서비스 부품 유통).
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 13,000 BTU/h (3,810 W) |
| 소비전력 | 1,215 W |
| EER | 10.7 BTU/W·hr |
| COP | 3.14 |
| 행정체적 | 18.5 cc/rev |
