
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 밀폐형 스크롤 (냉동용) |
| 공칭 출력 | 1.75 HP (1-3/4 HP) |
| 전원 | 220V 3상 60Hz |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉매 | R-22 (R-407C 겸용) |
| 냉방능력 | 약 19,600 ~ 19,800 BTU/h (형제 모델 기준) |
출처: LG 스크롤 콤프레서 카탈로그·유통 자료. MPA = LG 냉동용 스크롤 시리즈. 세부 치수는 LG 카탈로그 참조.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 19,600 BTU/h (5,740 W) |
| 소비전력 | 2,227 W |
| EER | 8.80 BTU/W·hr |
| COP | 2.58 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 12,700 BTU/h (3,720 W) |
| 소비전력 | 1,954 W |
| EER | 6.50 BTU/W·hr |
| COP | 1.90 |
