
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 밀폐형 왕복동 (DC 가변속) |
| 공칭 출력 | 약 1/8 HP (0~100 W) |
| 전원 | DC 12~42V (FDC1 드라이버, 단상 DC) |
| 냉매 | R-134a |
| 냉방능력 | 약 239 W (CECOMAF, 증발 7.2℃, 2500rpm) |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 행정체적 | 3.0 cm³ |
| 외형 치수 | 최대 높이 약 149.5 mm |
| 중량 | 5.4 kg |
| 연결부 | 모세관(캐필러리) 방식 · 흡입/토출/공정관 |
| 오일 | POE ISO VG22 |
출처: Cubigel/ACC(Huayi) GD30FDC 매뉴얼. 차량·선박·이동식 냉장고용 12~42V DC 소형 압축기.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 적용 | LBP · MBP · HBP |
| 냉매 | R-134a |
| 증발 온도 범위 | −30 ~ +10°C |
| 팽창 장치 | 모세관 (Capillary) |
| 최대 주위 온도 | 43°C |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 전압 | DC 12 ~ 42V |
| 전압 범위 | 10 ~ 42.4V DC |
| 모터 타입 | BLDC (Brush-less, Sensor-less, PMM) |
| 상수 / 극수 | 3상 / 6극 |
| 구속 전류 (12/24/42V) | 11 / 6 / 4 A |
| 저항 (25°C) | 0.80 Ω |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 타입 | 디지털 프로그래머블 (µP) |
| 통신 | SPI (RS-232) |
| 속도 설정 | 1,500 / 3,500 rpm |
| 보호 기능 | 과전류 · 과부하 · 과열 · 기동불량 |
| 운전 모드 | Standard · Smart Speed · Sleep · Slave |
