
*실제 모델과 사진은 차이가 날 수 있습니다. 모델명을 확인해주세요.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 압축 방식 | 로터리 (에어컨용) |
| 공칭 출력 | 1 HP급 (약 1RT) |
| 전원 | 단상 220V (208-230V) 60Hz |
| 냉매 | R-22 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 12,650 BTU/h (3,707 W) · EER 약 10.6 |
| 행정체적 | 17.6 cc/rev |
| 중량 | 약 12.1 kg |
| 오일 | 약 300~320 cc |
출처: Samsung 로터리 콤프레서 카탈로그. 에어컨용 로터리(약 12,000 BTU/1RT).
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 12,650 BTU/h (3,707 W) |
| 소비전력 | 1,193 W |
| EER | 10.6 BTU/W·hr |
| COP | 3.11 |
| 행정체적 | 17.6 cc/rev |
| 오일량 | 300 cc |
| 중량 | 12.1 kg |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 냉방능력 | 12,650 BTU/h (3,707 W) |
| 소비전력 | 1,228 W |
| EER | 10.3 BTU/W·hr |
| COP | 3.02 |
